通信講座
| 特徴 | 不動産、有価証券の譲渡など高度なレベルの確定申告書の作成、確定申告書三表(分離課税用)と四表(損失申告用)の作成。 |
|---|---|
| 主なカリキュラム | ◆医師・歯科医師の確定申告 ◆損失の取扱い(損益通算、譲渡所得の特例、純損失の繰越控除、記入例等) ◆有価証券の譲渡 ◆居住用財産の譲渡の特例 ◆相続があった場合の確定申告 ◆個人事業税・住民税 等 |
| 使用教材 | ①テキスト:1冊 |
| 講義回数(時間) | 6回 |
| 法人受講料 | 22,990円 |
| 受講期間 (標準学習期間) | 1ヶ月 |
| 添削回数 | 1回 |
| 修了基準 | 全課題の平均点が60点以上 |
| 質問回数 | 6回 |





