通信講座概要
| 特徴 | すべてのビジネスパーソン向けの会計基礎知識 |
|---|---|
| 主なカリキュラム | ◆『企業経営』と『会計』の関係 ◆PDCAサイクル ◆会社経営のプロセス ◆簿記とは ◆簿記一巡の流れ ◆財務諸表とは ◆損益計算書の見方 ◆貸借対照表の見方 ◆キャッシュ・フロー計算書の見方 ◆管理会計 ◆予実管理 ◆資金繰表 ◆CVP分析 ◆予算の立て方 |
| 使用教材 | ①テキスト:1冊 |
| 講義回数(時間) | 講義回数:1回 講義映像時間:4時間 |
| 法人受講料 | 12,540円 |
| 受講期間 (標準学習期間) | 1ヶ月 |
| 添削回数 | 1回 |
| 修了基準 | 全課題の平均点が60点以上 |
| 質問回数 | 質問回数:2回 質問方法:メール |





