通信講座概要
特徴 | Accessの入門講座です。データベースの作成、データ抽出、データ管理などを行うための基本操作を、「動画視聴」+「操作」によってひと通り学習します。 |
---|---|
主なカリキュラム | 第1章 Accessの基本操作、第2章 データベースとテーブルの作成、第3章 クエリの作成、第4章 フォームの作成と編集、第5章 レポートの作成と編集 |
使用教材 | ①Access 2016 基礎 セミナーテキスト(日経BP社):1冊 |
講義回数(時間) | 5回 |
法人受講料 | 11,660円 |
受講期間 (標準学習期間) | 2ヵ月 |
添削回数 | 1回 |
修了基準 | 全課題の平均点が60点以上 |
質問回数 | 制限なし |
おすすめの情報の研修
◆仕事に役立つ“MOS”PowerPoint365対策 【講義映像Web付】【模擬テスト付】
MOS試験に合格したい方 / PowerPointの操作スキルを身につけたい方
3ヶ月
◆仕事に役立つ“MOS”Excel365対策 【講義映像Web付】【模擬テスト付】
MOS試験に合格したい方 / Excelの操作スキルを身につけたい方
3ヶ月
◆仕事に役立つ“MOS”Word365対策 【講義映像Web付】【模擬テスト付】
Wordの操作スキルを身につけたい方 / MOS試験に合格したい方
3ヶ月
◆ビジネスデータ分析の基礎(ビジネス統計スペシャリスト試験対応)【講義映像Web付】
Excel利用者
2ヶ月