通信講座概要
| 特徴 | 簿記3級および2級の基礎知識を身につけます。 |
|---|---|
| 主なカリキュラム | 【3級】 【2級商業簿記】 ◆総論 ◆収益と費用 ◆棚卸資産 ◆現金預金 ◆債権・債務等 ◆有価証券 ◆固定資産 ◆為替換算会計 ◆引当金 ◆法人税等 ◆株式会社の純資産 ◆企業結合 ◆株主資本等変動計算書 ◆連結会計 ◆本支店会計 等 【2級工業簿記】 |
| 使用教材 | <デジタル教材> ①3級デジタルテキスト |
| 講義回数(時間) | 3級:147回(9時間) 2級:348回(30時間) |
| 法人受講料 | 41,800円 |
| 受講期間 (標準学習期間) | 7ヶ月 |
| 添削回数 | 10回 |
| 修了基準 | 全課題の平均点が60点以上 |
| 質問回数 | 7回 |





