通信講座概要
| 特徴 | 建設業経理事務士3級の基礎知識を身につけます。 |
|---|---|
| 主なカリキュラム | ◆簿記の意味と目的 ◆取引・仕訳・元帳・試算表 ◆決算 ◆現金預金の記帳方法 ◆手形の記帳方法 ◆その他の勘定の記帳方法 ◆工事原価の記帳方法 ◆完成工事高の記帳方法 ◆損益取引の記帳方法 ◆試算表 ◆帳簿組織 ◆伝票会計 ◆建設業の決算 ◆建設業の財務諸表 等 |
| 使用教材 | ①テキスト:1冊 |
| 講義回数(時間) | - |
| 法人受講料 | 14,850円 |
| 受講期間 (標準学習期間) | 2ヶ月 |
| 添削回数 | 4回 |
| 修了基準 | 全課題の平均点が60点以上 |
| 質問回数 | 制限なし |





