通信講座概要
| 特徴 | 建設業経理士2級の基礎知識を身につけます。 |
|---|---|
| 主なカリキュラム | ◆建設業会計の基礎 ◆工事原価の費目別計算 ◆工事間接費の配賦計算 ◆工事原価の部門別計算 ◆原価計算表と完成工事原価報告書 ◆株式会社 ◆企業結合 ◆社債 ◆銀行勘定調整表 ◆手形 ◆有価証券 ◆固定資産 ◆その他の勘定 ◆建設業の決算 ◆建設業の財務諸表 ◆剰余金の配当等 ◆本支店会計 等 |
| 使用教材 | ①テキスト:1冊 |
| 講義回数(時間) | - |
| 法人受講料 | 19,800円 |
| 受講期間 (標準学習期間) | 2ヶ月 |
| 添削回数 | 4回 |
| 修了基準 | 全課題の平均点が60点以上 |
| 質問回数 | 制限なし |





