通信講座概要
| 特徴 | 建設業経理士1級原価計算の基礎知識を身につけます。 |
|---|---|
| 主なカリキュラム | ◆総論 ◆工事原価の費目別計算 ◆工事間接費の配賦計算 ◆部門別工事原価計算 ◆機械等使用率の特殊な決定方式 ◆完成工事別原価計算 ◆営業費および金利と原価計算 ◆建設資材等の製造原価計算 ◆コスト・コントロールとコスト・マネジメント 等 |
| 使用教材 | ①テキスト:1冊 |
| 講義回数(時間) | - |
| 法人受講料 | 21,560円 |
| 受講期間 (標準学習期間) | 3ヶ月 |
| 添削回数 | 3回 |
| 修了基準 | 全課題の平均点が60点以上 |
| 質問回数 | 制限なし |





